| 会社名 | 株式会社MSAファクトリー MSA Factory co.,Ltd |
|---|---|
| 代表取締役 | 増子 昭宏 / Akihiro Masuko |
| 設立 | 2007年2月28日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 従業員数 | 12名 2025年 8月 現在 |
| 事業内容 | 生産機器・研究機器・分析機器、開発、製造販売 |
| 主な取引先 | 製造事業所、大学、研究機関 |
| TEL | 03-6276-7873 (代表) |
| FAX | 03-6276-7874 |
| メールアドレス | info@msa-factory.co.jp |
拠点
| 本社
2017年移転 |
〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-21-1 SH小林ビル5F TEL03-6276-7873 FAX03-6276-7874 SH kobayashi 1-21-1 honmachi,shibuya-ku Tokyo Japan Zip151-0071 |
|---|---|
| 新横浜事業所
2022年開設 |
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-14-20 光正第二ビル 601 TEL03-6276-7873 FAX03-6276-7874 kouseidai2 1-14-20 shinyokohama,kouhoku-ku Kanagawa Japan Zip222-0033 |
売上高推移
2019年 127M円
2020年 125M円
2021年 134M円
2022年 153M円
2023年 174M円
2024年 234M円
2025年 295M円(計画)
沿革
| 2007年 | 渋谷区幡ヶ谷3丁目にて 創業 治工具、加工部品請負、 ホームページ msa-web1 |
|---|---|
| 2008年 | 加熱機器事業、加工部品事業、wetジグ部品事業を開始、ホームページ改定 msa-web2 |
| 2009年 | MEMS・デバイス事業を開始 、渋谷区幡ヶ谷2丁目に移転 |
| 2010年 | モーションコントロール事業、ウエハチャック事業を開始 |
| 2011年 | ホットプレス関連事業を開始 |
| 2012年 | ヒートステージ関連事業を開始 |
| 2013年 | 渋谷区本町1-20-2へ移転 ホームページ改定 msa-web3 |
| 2014年 | 真空加熱事業を開始 |
| 2015年 | ペルチェ温度ステージ事業を開始 |
| 2016年 | 大型ホットプレート・加熱機器事業を開始 |
| 2017年 | 超小型恒温槽事業を開始、渋谷区本町1-21-1に移転 |
| 2018年 | サーボプレス事業を開始、ホームページ改定 msa-web4 |
| 2019年 | ウエハ超高温加熱機器 事業を開始 |
| 2020年 | 大型サーボプレス機器 製品追加、ホームページ改定 msa-web5 |
| 2021年 | 高真空ホットチャンバー機器 製品追加 |
| 2022年 | 新横浜事業所(新横浜1-14-20)を開設 |
| 2024年 | 真空熱プレス事業を開始 |
| 2025年 | 大型超高温炉/マッフル炉事業を開始 |
本社 所在地
新横浜事業所 所在地
