購入前に、機器の評価を実施したい。
機器を使用したいが、短期間で完了する予定。できれば購入は・・・など
それでは、一度、レンタルでの機器の使用を検討してみませんか。購入価格の1/10 以下で試すことができます。併せて、テストトライ、サンプル加工についても有償対応いたします。
レンタル一覧表
レンタル期間、価格につきましては、下記より問い合わせをお願いいたします。なお、機種によっては、1週間の貸し出し無償対応をしております。(繰り返しの貸し出しは対応しておりません)ホットプレート等は使用済みですので、表面の変色、若干の傷などありますが、出荷時に動作確認済みです。
レンタル期間は最小が1カ月単位となります。予約状況により、延長レンタルも可能です。
レンタル開始日に料金の支払い請求日となります。御社規定によりお支払いをお願いいたします。但し、支払い方法は、銀行振り込みのみとなります。
問い合わせ先 レンタル窓口 お急ぎ場合は TEL 03-6276-7873
デモ機販売品はデモ機にて使用した製品の販売です。性能は、通常製品と同等です。保証期間につきましても通常製品通りです。ただし、ホットプレートなどは別途コントローラー(新品またはデモ機)の購入が必要です。在庫等については、お問合せください。 *1 コントローラ別途、購入が必要です。
カテゴリー | 機種名 | 主な仕様 | レンタル価格(円/月・税抜) | デモ機 販売価格(円・税抜) | アカデミック向け販売価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
ホットプレート | PH121 | 最高温度200℃、プレート100×100mm、AC100V 1A | 20,000 | 26,000 *1 | 18,000 *1 |
ホットプレート | PH121-50 | 最高温度140℃、プレート50×50mm、AC100V 0.5A | 20,000 | 19,000 *1 | 17,000 *1 |
ホットプレート | PH131B | 最高温度400℃、サイズ□60mm、AC100V 1A、昇温速度 早い | 20,000 | 55,000 *1 | 44,000 *1 |
ホットプレート | PH200-40 | 最高温度140℃、プレート40×40mm、AC100V 0.16A | 20,000 | 35,000 *1 | 30,000 *1 |
ホットプレート | PH200-100 | 最高温度150℃、プレート100×100mm、AC100V 1A | 20,000 | 35,000 *1 | 30,000 *1 |
ホットプレート | PA3010 | 最高温度300℃、プレート100×100mm、AC100V 3A | 20,000 | ||
ホットプレート | PA3020 | 最高温度300℃、プレート200×200mm、AC100V 8A | 20,000 | ||
ホットプレート | PA3003 | 最高温度300℃、プレート30×30mm、AC100V 1A | 20,000 | ||
ホットプレート | PA3005 | 最高温度300℃、プレート50×50mm、AC100V 1A | 20,000 | ||
ホットプレート | PA3020 | 最高温度300℃、プレート200×200mm、AC100V 12A | 20,000 | ||
ホットプレート | PA3040 | 最高温度300℃、プレート400×200mm、AC100V 15A | 20,000 | ||
ホットプレート | PA4007 | 最高温度400℃、プレート70×80mm、AC100V 4.8A | 20,000 | 35,000 *1 | |
ホットプレート | PA6008 | 最高温度600℃、プレート80×80mm、AC100V 4A | 20,000 | 65,000 *1 | |
ホットプレート | PA8005-CC | 最高温度800℃、プレート50×50mm、AC100V 10A、安全カバータイプ | 55,000 | ||
ホットプレート | PA8015 | 最高温度800℃、プレート150×150mm、単相200V 12.5A | 60,000 | ||
ホットプレート | PA8010*2 | 最高温度800℃、プレート100×100mm、単相100V 15A | 50,000 | 65,000 | |
真空ホットチャンバー | PH222 | 最高温度400℃、プレート100×100mm、AC100V 12.5A、簡易真空チャンバー(真空ポンプ別) | 55,000 | 85,000 *1 | 45,000 *1 |
真空ホットチャンバー | PH222-F | 最高温度400℃、プレート120×120mm、シロキサン類アウトガス対応、AC100V 12.5A、簡易真空チャンバー(真空ポンプ別) | 60,000 | ||
真空ポンプ | PH222用 | ダイヤフラム式、排気速度20 L/min、到達真空200 Pa、AC100V、チューブ付 | 30,000 | 110,000 | |
小型顕微鏡用ヒートステージ | PN121 | 最高温度200℃、プレート60×34mm、AC100V 1A | 30,000 | ||
ウエハホットチャック | PH201-K-06 | 最高温度200℃、6”ウエハ用、AC100V 9A | 準備中 | ||
フィルムホットチャック | PA2012-WPFC | 多孔質セラミック吸着ホットプレート、防水機能、最高温度200℃、プレート120×120mm | 40,000 | ||
フィルムホットチャック | PA2020-WP | 多孔質セラミック吸着ホットプレート、最高温度200℃、プレート200×200mm | 40,000 | 185,000 *1 | |
フィルムホットチャック | PA2020-WP | 多孔質セラミック吸着ホットプレート、最高温度200℃、プレート200×200mm | 40,000 | ||
窒素パージホットプレート | PH210 | 最高温度400℃、プレート60×60mm、AC100V 2A、旧タイプ | 30,000 | ||
高昇温セラミックヒートステージ | PX6004 | 最高温度600℃、プレート40×40mm、AC100V 4A | 40,000 | ||
高昇温セラミックヒートステージ | PX8004 | 最高温度800℃、プレート40×40mm、AC100V 4A | 50,000 | ||
油圧手動ホットプレス | HE6030-KH(旧) | 最高温度600℃、プレート80×80mm、AC100V 12A、最大荷重30 kN、ロードセル指示計、旧タイプ | 95,000 | 480,000 | 380,000 |
油圧手動ホットプレス2 | HE6030-KH(新) | 最高温度600℃、プレート80×80mm、AC100V 12A、最大荷重30 kN、ロードセル指示計、新タイプ | 108,000 |
注:*1 コントローラは別途ご購入が必要です。 注:*2 一部、未達のスペックがございます。